Nos tarifs
Les tarifs de location de vélos sont disponible à la journée comme à la semaine.
Nous offrons une large gamme de vélo, tous de la marque Française Arcades cycles . C’est une entreprise spécialisés dans la fabrication de vélos destinés à la location. Ils sont fiables et adaptés à chacun. Vous passerez un moment agréable, assis confortablement sur l’un de nos modèles de vélos.
Nous vous fournirons également une carte des pistes cyclables pour parcourir la région ainsi que quelques suggestions de points d’interêts à découvrir.
Options supplémentaires : Panier, casque, siège bébé.
Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
Antivol fourni. Pour plus de tarifs de location de vélos, contactez-nous.
1/2j | 1j* | 24h | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | |
Petit 16" | 5€ | 7€ | 10€ | 13€ | 17€ | 21€ | 24€ | 27€ | 30€ |
Enfants 20-24" | 6€ | 9€ | 11€ | 16€ | 23€ | 29€ | 35€ | 37€ | 39€ |
Basic 26" | 8€ | 11€ | 14€ | 20€ | 27€ | 31€ | 37€ | 41€ | 43€ |
Confort 28" | 9€ | 12€ | 16€ | 23€ | 31€ | 38€ | 45€ | 47€ | 49€ |
Beach cruiser | 9€ | 12€ | 16€ | 23€ | 31€ | 38€ | 45€ | 47€ | 49€ |
Confort Équipé* | 11€ | 14€ | 18€ | 27€ | 37€ | 45€ | 53€ | 56€ | 59€ |
VTC et VTT | 10€ | 13€ | 18€ | 25€ | 33€ | 41€ | 48€ | 53€ | 56€ |
Electrique | - | 35€ | - | 65€ | 89€ | 109€ | 124€ | 133€ | 139€ |
Remorque | 8€ | 11€ | 14€ | 20€ | 27€ | 31€ | 37€ | 41€ | 43€ |
* Équipé : Porte de bagage et panier // * 1j = 1 journée soit de 9h à 19h // 1/2j = 9h -> 14h - 14h -> 19h // TARIF DE GROUPE : NOUS CONTACTER

Vélo Draisienne enfant

Vélos enfants 16"

Vélos enfants 20" - 24"

Basic 26"

Confort 28"

Confort équipé

Beach Cruiser

VTC

VTT

Electrique

Remorque enfants

Siège bébé

Vélo suiveur
